Netzwerkstatus
Bei Störungen oder Wartungsarbeiten kommuniziert die Technik den Status und die Verfügbarkeit der Serverdienste und Netzwerkinfrastruktur.
Allgemeiner Status
![]() | STATUS |
|---|---|
| NetConnect | Operational |
| NetMPLS | Operational |
| Ethernet Access | Operational |
| NetDSL Business | Operational |
Aktuelle
Wartungsarbeiten
![]() | STATUS |
|---|---|
Swisscom: Infrastruktur-Störung 3934 Zeneggen | Start: 2026-02-17 07:56:00Ende: 2026-02-17 09:55:00Abgeschlossen |
Swisscom: Kabelstörung 5707 Seengen (73BON) | Start: 2026-02-16 18:24:00Ende: 2026-02-17 03:30:00Abgeschlossen |
Swisscom: Kabelstörung Gempen (62ARL) | Start: 2026-02-16 16:22:00Ende: 2026-02-21 21:01:00Abgeschlossen |
Swisscom: IPBB-Störung 8340 Hinwil | Start: 2026-02-16 10:02:00Ende: 2026-02-16 09:32:00Abgeschlossen |
Swisscom: Kabelstörung 2607 Cortébert (650COG) | Start: 2026-02-16 05:52:00Ende: 2026-02-16 13:30:00Abgeschlossen |
Swisscom: Kabelstörung Ballaigues (69VAR) | Start: 2026-02-15 13:32:00Ende: 2026-02-17 18:30:00Abgeschlossen |
Swisscom: Mehrfachstörung Hindelbank | Start: 2026-02-15 07:43:00Ende: 2026-02-15 14:00:00Abgeschlossen |
Swisscom: Kabelstörung Moutier / Belprahon / Eschert (65MOT) | Start: 2026-02-12 11:05:00Ende: 2026-02-14 13:46:00Abgeschlossen |
Swisscom: Infrastruktur-Störung 2535 Frinvillier | Start: 2026-02-12 08:34:00Ende: 2026-02-12 09:52:00Abgeschlossen |
Swisscom: Kabelstörung Thônex (68CNE) | Start: 2026-02-11 19:05:00Ende: 1970-01-01 01:00:00Aktuell |
Swisscom: Kabelstörung Gstaad/Turbach (77GST) | Start: 2026-02-11 13:00:00Ende: 2026-02-13 14:13:00Abgeschlossen |
Swisscom: IPBB-Störung Crans-Montana | Start: 2026-02-10 03:17:00Ende: 2026-02-10 11:49:00Abgeschlossen |
Swisscom: Kabelstörung/Glas Zollikon - Küssnacht ZH (79ZOL) | Start: 2026-02-06 17:00:00Ende: 2026-02-06 17:17:00Abgeschlossen |
Swisscom: Infrastruktur-Störung Heiden 9410 | Start: 2026-02-05 09:41:00Ende: 2026-02-05 10:44:00Abgeschlossen |
Swisscom: Infrastruktur-Störung Genf | Start: 2026-01-31 11:41:00Ende: 2026-01-31 13:47:00Abgeschlossen |
Swisscom: Kabelstörung Golaten (64KER) | Start: 2026-01-30 10:38:00Ende: 2026-01-30 16:03:00Abgeschlossen |
Swisscom: Kabelstörung/Glas/Kupfer Region: Biberen/Rizenbach/Wallenbuch/Gümmenen/ (64GUM) | Start: 2026-01-27 14:18:00Ende: 2026-01-29 14:09:00Abgeschlossen |
Swisscom: IPBB-Störung 1095 Lutry | Start: 2026-01-24 17:50:00Ende: 2026-01-24 18:15:00Abgeschlossen |
Swisscom: Kabelstörung Härkingen | Start: 2026-01-23 06:00:00Ende: 2026-01-23 11:15:00Abgeschlossen |
Swisscom: IPBB-Störung Chexbres VD | Start: 2026-01-22 00:36:00Ende: 2026-01-22 03:30:00Abgeschlossen |
Wartungsarbeiten 2wire Mailserver Während den Wartungsarbeiten steht der 2wire Mailserver nicht zur Verfügung. | Start: 2024-02-15 10:00:00Ende: 2024-02-15 11:00:00Abgeschlossen |
Migration diverser CES-Dienstleistungen Die betroffenen Kunden wurden jeweils direkt via Mail darüber benachrichtigt. Es sollten sonst keine Unterbrüche auftreten. | Start: 2022-02-28 20:00:00Ende: 2022-03-01 04:00:00Abgeschlossen |
Dringliches Securityupdate CES Aufgrund von einem Software Update in der Core Infrastruktur kann es kurze Unterbrüche ( < 30min ) geben | Start: 2022-02-27 02:00:00Ende: 2022-02-27 06:00:00Abgeschlossen |
Dringliches Securityupdate CES Aufgrund von einem Software Update in der Core Infrastruktur kann es kurze Unterbrüche ( < 30min ) geben | Start: 2022-02-20 02:00:00Ende: 2022-02-20 06:00:00Abgeschlossen |
Radius Se Custom entry 3rver DSL Leitungen waren betroffen, Radius Server sind wieder verfügbar | Start: 2021-12-08 02:00:00Ende: 2021-12-08 06:00:00Abgeschlossen |


